Clasament Grupa 1A TF
Poz. | Team | Total puncte | V | Î | Coșaveraj |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sportul Studențesc București | 4 | 2 | 0 | 57 |
2 | CSȘ Bega Timișoara | 3 | 1 | 1 | 45 |
3 | Phoenix U15F | 2 | 0 | 2 | -102 |
Clasament U15 Feminin, Turneu Semifinal
Poz. | Team | Total puncte | V | Î | Coșaveraj |
---|---|---|---|---|---|
1 | ACS Gladius Târgu Mureș | 12 | 6 | 0 | 306 |
2 | CSȘ 1 Constanța | 10 | 4 | 2 | 59 |
3 | Phoenix U15F | 8 | 2 | 4 | -66 |
4 | CSȘ Sibiu | 6 | 0 | 6 | -299 |
Clasament U15 Feminin, Grupa 4
Poz. | Team | Total puncte | V | Î | Coșaveraj |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dan Dacian București | 6 | 3 | 0 | 138 |
2 | Phoenix U15F | 4 | 1 | 2 | -9 |
3 | Shooting Stars | 4 | 1 | 2 | -61 |
4 | Leii București | 4 | 1 | 2 | -68 |
Clasament U15 Feminin, Grupa A
Poz. | Team | Total puncte | V | Î | Coșaveraj |
---|---|---|---|---|---|
1 | Olimpia București | 6 | 3 | 0 | 140 |
2 | Leii București | 5 | 2 | 1 | -5 |
3 | CSȘ 1 Constanța | 4 | 1 | 2 | -35 |
4 | Phoenix U15F | 3 | 0 | 3 | -100 |