Clasament U13 Masculin, Top 24
Poz. | Team | Total puncte | V | Î | Puncte înscrise | Puncte primite | Coșaveraj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 265 | 80 | 185 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 139 | 175 | -36 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 146 | 160 | -14 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 98 | 233 | -135 |
Clasament U13 Masculin, Grupa 4
Poz. | Team | Total puncte | V | Î | Puncte înscrise | Puncte primite | Coșaveraj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 316 | 190 | 126 |
2 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 312 | 209 | 103 |
3 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 261 | 272 | -11 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 6 | 160 | 378 | -218 |
Clasament U13 Masculin, Grupa E
Poz. | Team | Total puncte | V | Î | Puncte înscrise | Puncte primite | Coșaveraj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 497 | 107 | 390 |
2 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 287 | 200 | 87 |
3 | ![]() | 7 | 1 | 5 | 118 | 343 | -225 |
4 | ![]() | 7 | 1 | 5 | 131 | 383 | -252 |