CLASAMENT GENERAL U14F
Poz. | Team | Total puncte | T1 | T2 | T3 | V | Î |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 4 | 7 | 6 | 8 | 1 |
2 | ![]() | 17 | 4 | 7 | 6 | 8 | 2 |
3 | ![]() | 17 | 4 | 6 | 7 | 7 | 2 |
4 | ![]() | 16 | 3 | 6 | 7 | 7 | 3 |
5 | ![]() | 14 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 |
6 | ![]() | 12 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 |
7 | ![]() | 11 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 |
8 | ![]() | 11 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
9 | ![]() | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 |
10 | ![]() | 10 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 |
11 | ![]() | 10 | 0 | 4 | 5 | 6 | 1 |
12 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
13 | ![]() | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 |
14 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 9 |
15 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
16 | ![]() | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
17 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 |
18 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
Clasament CNU14F, Turneul 3, Grupa D
Poz. | Team | Total puncte | V | Î | Puncte înscrise | Puncte primite | Coșaveraj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasament U14 Feminin, Turneul 2, Grupa C
Poz. | Team | Total puncte | V | Î | Puncte înscrise | Puncte primite | Coșaveraj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 141 | 117 | 24 |
2 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 141 | 160 | -19 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 95 | 184 | -89 |
Clasament U14 Feminin, Turneul 1, Grupa C
Poz. | Team | Total puncte | V | Î | Puncte înscrise | Puncte primite | Coșaveraj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 234 | 107 | 127 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 187 | 115 | 72 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 159 | 167 | -8 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 60 | 251 | -191 |