Clasament Grupa 1D TF
| Poz. | Team | Total puncte | V | Î | Coșaveraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phoenix U15M | 4 | 2 | 0 | 65 |
| 2 | CSS Targu Jiu | 3 | 1 | 1 | -26 |
| 3 | BC CSU Sibiu | 2 | 0 | 2 | -39 |
Clasament U15 Masculin, Turneu Semifinal
| Poz. | Team | Total puncte | V | Î | Coșaveraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phoenix U15M | 12 | 6 | 0 | 151 |
| 2 | Laguna Buc. | 10 | 4 | 2 | 19 |
| 3 | ACS Transilvania Brasov | 8 | 2 | 4 | -54 |
| 4 | CSO Voluntari | 6 | 0 | 6 | -116 |
Clasament U15 Masculin, Grupa 4
| Poz. | Team | Total puncte | V | Î | Coșaveraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phoenix U15M | 6 | 3 | 0 | 51 |
| 2 | Leii București | 5 | 2 | 1 | 35 |
| 3 | CSO Voluntari | 4 | 1 | 2 | -28 |
| 4 | Shooting Stars | 3 | 0 | 3 | -58 |
Clasament U15 Masculin, Grupa C
| Poz. | Team | Total puncte | V | Î | Coșaveraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phoenix U15M | 6 | 3 | 0 | 147 |
| 2 | CSȘ Focșani | 4 | 1 | 2 | -25 |
| 3 | Axiopolis Cernavodă | 4 | 1 | 2 | -54 |
| 4 | ACS Deceneu Tulcea | 4 | 1 | 2 | -68 |










