Clasament U14M, Turneul Final, Locurile 5-8
Poz. | Team | Total puncte | V | Î | Puncte înscrise | Puncte primite | Coșaveraj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACS U-BT Cluj-Napoca | 4 | 2 | 0 | 144 | 103 | 41 |
2 | Phoenix U14M | 3 | 1 | 1 | 129 | 112 | 17 |
3 | CSS Targu Jiu | 3 | 1 | 1 | 118 | 132 | -14 |
4 | Leii București | 2 | 0 | 2 | 100 | 144 | -44 |
CLASAMENT CNU14M Turneul Final, Grupa A
Poz. | Team | Total puncte | V | Î | Puncte înscrise | Puncte primite | Coșaveraj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACS Alpha Sport Team Sibiu | 6 | 3 | 0 | 236 | 176 | 60 |
2 | ACS Transilvania Brasov | 5 | 2 | 1 | 208 | 189 | 19 |
3 | Phoenix U14M | 4 | 1 | 2 | 201 | 171 | 30 |
4 | CSS Targu Jiu | 3 | 0 | 3 | 116 | 225 | -109 |
CLASAMENT CNU14M Turneul Final, Grupa B
Poz. | Team | Total puncte | V | Î | Puncte înscrise | Puncte primite | Coșaveraj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dan Dacian București | 6 | 3 | 0 | 254 | 166 | 88 |
2 | Laguna Buc. | 5 | 2 | 1 | 216 | 207 | 9 |
3 | ACS U-BT Cluj-Napoca | 4 | 1 | 2 | 219 | 238 | -19 |
4 | Leii București | 3 | 0 | 3 | 181 | 259 | -78 |
CLASAMENT CNU14M Turneul 3 Grupa C
Poz. | Team | Total puncte | V | Î | Puncte înscrise | Puncte primite | Coșaveraj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phoenix U14M | 6 | 3 | 0 | 239 | 75 | 164 |
2 | Laguna Buc. | 5 | 2 | 1 | 221 | 158 | 63 |
3 | ACS Primo Megaball Pitești | 4 | 1 | 2 | 124 | 200 | -76 |
4 | CS Agronomia București | 3 | 0 | 3 | 105 | 256 | -151 |
CLASAMENT CNU14M Turneul 2 Grupa G
Poz. | Team | Total puncte | V | Î | Puncte înscrise | Puncte primite | Coșaveraj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phoenix U14M | 8 | 4 | 0 | 284 | 145 | 139 |
2 | ACS BC Lions Craiova | 3 | 0 | 3 | 141 | 237 | -96 |
Clasament U14M Turneu 1 Grupa D
Poz. | Team | Total puncte | V | Î | Puncte înscrise | Puncte primite | Coșaveraj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phoenix U14M | 6 | 3 | 0 | 295 | 111 | 184 |
2 | Dinamo CSȘ 6 | 5 | 2 | 1 | 176 | 154 | 22 |
3 | Cuza Pirates | 4 | 1 | 2 | 158 | 196 | -38 |
4 | Magic Champions | 3 | 0 | 3 | 100 | 268 | -168 |