CLASAMENT GENERAL U14F
| Poz. | Team | Total puncte | T1 | T2 | T3 | V | Î |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia București | 17 | 4 | 7 | 6 | 8 | 1 |
| 2 | ACS Rookies Oradea | 17 | 4 | 7 | 6 | 8 | 2 |
| 3 | Dan Dacian București | 17 | 4 | 6 | 7 | 7 | 2 |
| 4 | CS Crișul Oradea | 16 | 3 | 6 | 7 | 7 | 3 |
| 5 | ACS Gladius Târgu Mureș | 14 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 |
| 6 | Leii București | 12 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 |
| 7 | LPS Alba Iulia | 11 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 8 | Sportul Studențesc București | 11 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 9 | Shooting Stars | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 |
| 10 | ACS NBS Cluj-Napoca | 10 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 11 | CSȘ Bega Timișoara | 10 | 0 | 4 | 5 | 6 | 1 |
| 12 | Phoenix U14F | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 13 | CSȘ Craiova | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| 14 | CSȘ Sibiu | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 9 |
| 15 | LPS Satu Mare | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| 16 | CS Mureșul Sirius Târgu Mureș | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 17 | Laguna C-ța | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 18 | CSȘ Sf. Gheorghe | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |

















